





Heladera con freezer Cíclica 314 L Black Steel Drean – HDR320F00N
$ 880.000,00 El precio original era: $ 880.000,00.$ 760.000,00El precio actual es: $ 760.000,00.
Heladera con freezer Cíclica. Eficiencia Energética A. Color Black Steel. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 314 litros. Capacidad neta 302 litros. Deshielo manual. Estantes regulables en altura. Anaqueles en contrapuerta. Cajón especial para frutas y verduras. Luz interior LED. Origen Argentina.
- Realiza tu pedido y recibilo a la brevedad!
Need Help? Chat with an Expert
- 11 2671-0298
Envio express a todo el AMBA
Garantia
Soporte ONLINE
Pago seguro
- Descripción
Descripción
Heladera con freezer Cíclica. Eficiencia Energética A. Color Black Steel. Extra angosta. Freezer XXL. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 314 litros. Capacidad neta 302 litros. Deshielo manual. Estantes regulables en altura. Anaqueles en contrapuerta para botellas y alimentos regulables en altura. Cajón especial para frutas y verduras. Cubeteras. Huevera. Apertura de puerta controlada. Control de temperatura interior. Luz interior LED. Origen Argentina.
| Capacidad (L) | 314 |
| Color | Black Steel |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 179 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Profundidad (cm) | 68.5 |
| Peso (kg) | 46.1 |
| Volumen Total Bruto (L) | 314 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 205 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 109 |
| Volumen Total Neto (L) | 302 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 197 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 105 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A |
Productos relacionados
Heladera Midea Silver Top Mount 295 L Mdrt414fge50a Color Gris
Heladera No Frost Whirlpool WRM42HK 386 Lt Inverter Inoxidable
No Minimum Purchase - Free Shipping On All Orders -
- Descripción
Descripción
Heladera con freezer Cíclica. Eficiencia Energética A. Color Black Steel. Extra angosta. Freezer XXL. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 314 litros. Capacidad neta 302 litros. Deshielo manual. Estantes regulables en altura. Anaqueles en contrapuerta para botellas y alimentos regulables en altura. Cajón especial para frutas y verduras. Cubeteras. Huevera. Apertura de puerta controlada. Control de temperatura interior. Luz interior LED. Origen Argentina.
| Capacidad (L) | 314 |
| Color | Black Steel |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 179 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Profundidad (cm) | 68.5 |
| Peso (kg) | 46.1 |
| Volumen Total Bruto (L) | 314 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 205 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 109 |
| Volumen Total Neto (L) | 302 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 197 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 105 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A |






